<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social CRM</title>
	<atom:link href="http://www.socialcrm.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcrm.fr</link>
	<description>Pour tout savoir sur le Web social et son influence sur les méthodes de travail dans les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 08:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Les RSE doivent-ils remplacer l&#8217;Intranet ?</title>
		<link>http://www.socialcrm.fr/les-rse-doivent-ils-remplacer-lintranet/</link>
		<comments>http://www.socialcrm.fr/les-rse-doivent-ils-remplacer-lintranet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de documents]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcrm.fr/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux d&#8217;entreprise (RSE) sont au cœur de l&#8217;actualité, et font beaucoup parler d&#8217;eux. A l&#8217;inverse, l&#8217;utilisation du terme &#171;&#160;Intranet&#160;&#187; tombe en désuétude, et bon nombre de personnes ne font pas encore la différence entre un Intranet et un RSE.  Différences entre Intranet et RSE Dans le monde de l&#8217;entreprise, le terme &#171;&#160;Intranet&#160;&#187; évoque pour beaucoup le début de l&#8217;informatique en réseau. En effet cela fait maintenant plus d&#8217;une dizaine d&#8217;année, que celui-ci aide les entreprises à partager leurs ressources documentaires à travers leurs différents services. Cependant, l&#8217;Intranet ne fait plus vraiment l&#8217;actualité, mais en est-il pour autant dépassé ? Ne doit-il pas plutôt venir s&#8217;imbriquer aux nouveaux modes de partage de l&#8217;information et de collaboration tels que les RSE ? Voici les principales différences qui rendent ces outils non substituables : L&#8217;Intranet centralise les contenus afin de les rendre accessibles à tout le monde de la même façon, quand le RSE lui, déconcentre l&#8217;information et organise la communication autour de celle-ci. Les réseaux sociaux d&#8217;entreprise s&#8217;organisent autour de discussions, et donc de flux, à la manière d&#8217;un réseau classique tels que Twitter ou Facebook. L&#8217;information se veut actuelle, tandis que sur l&#8217;Intranet, le classement des informations est arborisé, ordonné, tel un stock. L&#8217;Intranet valorise les contenus car l’interaction n&#8217;est pas possible, alors que le RSE valorise autant l&#8217;information que celui qui la transmet, et comment il la transmet. On se rend finalement compte qu&#8217;il est tout à fait naturel de vouloir concilier le réseau interne de l&#8217;entreprise, avec la discussion et la curation d&#8217;information entre collaborateurs des RSE. Ces deux outils ayant en effet, des utilités et finalités différentes. L&#8217;Intranet 2.0 existe-t-il ? Non l&#8217;Intranet 2.0 n&#8217;existe pas. Du moins pas au sens propre du terme. Il ne permet pas, en effet, d&#8217;interagir  avec ses collaborateurs. Cependant, l&#8217;Intranet évolue, il se dématérialise. La démocratisation du cloud computing permet désormais d&#8217;avoir un Intranet connecté, accessible aux collaborateurs même en déplacement ou en télétravail. Au final, on peut affirmer que non &#171;&#160;l&#8217;intranet n&#8217;est pas mort&#171;&#160;, et qu&#8217;il est toujours autant indispensable pour les entreprises. Simplement, il a su s&#8217;adapter et intégrer des modules tels que la gestion documentaire collaborative ou les réseaux sociaux d&#8217;entreprise (RSE), afin d&#8217;être en phase avec les préoccupations actuelles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>Les réseaux sociaux d&rsquo;entreprise (RSE) sont au c<strong>œ</strong>ur de l&rsquo;actualité, et font beaucoup parler d&rsquo;eux. A l&rsquo;inverse, l&rsquo;utilisation du terme &laquo;&nbsp;Intranet&nbsp;&raquo; tombe en désuétude, et bon nombre de personnes ne font pas encore la différence entre un Intranet et un RSE. </strong></h6>
<h5><strong>Différences entre Intranet et RSE</strong></h5>
<p><strong></strong>Dans le monde de l&rsquo;entreprise, le terme &laquo;&nbsp;<strong>Intranet</strong>&nbsp;&raquo; évoque pour beaucoup le début de l&rsquo;informatique en réseau. En effet cela fait maintenant plus d&rsquo;une dizaine d&rsquo;année, que celui-ci aide les entreprises à <strong>partager</strong> leurs ressources documentaires à travers leurs différents services. Cependant, l&rsquo;Intranet ne fait plus vraiment l&rsquo;actualité, mais en est-il pour autant <strong>dépassé</strong> ? Ne doit-il pas plutôt venir s&rsquo;imbriquer aux nouveaux modes de partage de l&rsquo;information et de collaboration tels que les RSE ? Voici les principales <strong>différences</strong> qui rendent ces outils <strong>non substituables</strong> :</p>
<ul>
<li>L&rsquo;Intranet <strong>centralise</strong> les contenus afin de les rendre accessibles à tout le monde de la même façon, quand le RSE lui, déconcentre l&rsquo;information et organise la communication autour de celle-ci.</li>
</ul>
<ul>
<li>Les réseaux sociaux d&rsquo;entreprise s&rsquo;organisent autour de <strong>discussions</strong>, et donc de flux, à la manière d&rsquo;un réseau classique tels que Twitter ou Facebook. L&rsquo;information se veut actuelle, tandis que sur l&rsquo;Intranet, le classement des informations est arborisé, ordonné, tel un <strong>stock</strong>.</li>
</ul>
<ul>
<li>L&rsquo;Intranet valorise les <strong>contenus</strong> car l’interaction n&rsquo;est pas possible, alors que le RSE valorise autant l&rsquo;information que celui qui la transmet, et comment il la transmet.</li>
</ul>
<p>On se rend finalement compte qu&rsquo;il est tout à fait naturel de vouloir <strong>concilier</strong> le réseau interne de l&rsquo;entreprise, avec la discussion et la curation d&rsquo;information entre collaborateurs des RSE. Ces deux outils ayant en effet, des utilités et finalités différentes.</p>
<h5><strong>L&rsquo;Intranet 2.0 existe-t-il ?</strong></h5>
<p>Non l&rsquo;Intranet 2.0 <strong>n&rsquo;existe pas</strong>. Du moins pas au sens propre du terme. Il ne permet pas, en effet, d&rsquo;interagir  avec ses collaborateurs.</p>
<p>Cependant, <strong>l&rsquo;Intranet évolue</strong>, il se dématérialise. La démocratisation du cloud computing permet désormais d&rsquo;avoir un Intranet connecté, accessible aux collaborateurs même en déplacement ou en télétravail.</p>
<p>Au final, on peut affirmer que non &laquo;&nbsp;<strong>l&rsquo;intranet n&rsquo;est pas mort</strong>&laquo;&nbsp;, et qu&rsquo;il est toujours autant indispensable pour les entreprises. Simplement, il a su s&rsquo;adapter et intégrer des modules tels que la <strong>gestion documentaire collaborative</strong> ou les <strong>réseaux sociaux d&rsquo;entreprise (RSE)</strong>, afin d&rsquo;être en phase avec les préoccupations actuelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialcrm.fr/les-rse-doivent-ils-remplacer-lintranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concilier télétravail et esprit d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.socialcrm.fr/concilier-teletravail-et-esprit-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.socialcrm.fr/concilier-teletravail-et-esprit-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[esprit d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[esprit d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marissa mayer]]></category>
		<category><![CDATA[télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcrm.fr/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Mettre en place un système de télétravail efficace tout en gardant un esprit d&#8217;entreprise fort est-il réellement possible ?  L&#8217;actualité, avec la récente décision de Marissa Mayer chez Yahoo, pourrait nous laisser croire que non. Et pourtant, tout n&#8217;est pas si simple. Le cas de Yahoo! Yahoo! a récemment fait parler de lui à travers un courrier envoyer par Marissa Mayer à ses employés. En effet, la présidente a décidé d&#8217;arrêter purement et simplement, le télétravail au sein de  son entreprise. A première vue on pourrait penser que si, un des pionniers de cette méthode de travail fait machine arrière, c&#8217;est que les résultats ne sont pas si positifs que cela. Cependant il faut tenir compte de la situation particulière de Yahoo!. Cette dernière est effectivement en proie à de sérieuses difficultés économiques et se doit de retrouver le chemin de la croissance pour ne pas s&#8217;éteindre. Selon Marissa Mayer, il est devenu essentiel que tous les employés se rendent au bureau afin de ressentir l&#8217;énergie et l&#8217;excitation du travail en équipe. Certaines personnes étant devenues fantomatiques au point de ne pas connaître les membres de leur équipe. Il s&#8217;agissait donc ici de remettre de l&#8217;ordre dans le fonctionnement de l&#8217;entreprise, de revenir aux fondamentaux,  et ainsi d&#8217;enrayer les dérives de certains employés. Etablir un compromis entre télétravail et collectif L&#8217;évolution des outils de travail collaboratif a relativement facilité la mise en place du télétravail. En effet le partage d&#8217;informations et l&#8217;échange que permettent les réseaux sociaux d&#8217;entreprises (RSE), et autres solutions participatives, permettent aux collaborateurs d&#8217;une entreprise de travailler efficacement où qu&#8217;ils soient. Même si les mentalités ont évolués, beaucoup de personnes se demandent encore si le télétravail isole les salariés. Il est vrai qu&#8217;une personne travaillant exclusivement à domicile, réduit considérablement la proximité avec ses collaborateurs. Les discussions informelles permettant de tisser des liens, comme la traditionnelle machine à café par exemples, n&#8217;existent plus. C&#8217;est pourquoi malgré tous les avantages que procure le travail à l&#8217;extérieur du bureau (absence de trajets, baisse des distractions, hausse de la satisfaction des employés) celui-ci peut s&#8217;accompagner de journées de présence. Il convient finalement d&#8217;arriver à concilier bureau et télétravail durant une semaine donnée. Ainsi, un vrai lien social se créera entre collaborateurs, l&#8217;esprit d&#8217;entreprise pourra se développer, et en même temps, la satisfaction des employés sera au rendez-vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>Mettre en place un système de télétravail efficace tout en gardant un esprit d&rsquo;entreprise fort est-il réellement possible ?  L&rsquo;actualité, avec la<a href="http://www.afp.com/fr/professionnels/services/news/yahoo-relance-le-debat-sur-linteret-du-teletravail"> récente décision</a> de Marissa Mayer chez Yahoo, pourrait nous laisser croire que non. Et pourtant, tout n&rsquo;est pas si simple.</strong></h6>
<h5><strong>Le cas de Yahoo!</strong></h5>
<p><strong>Yahoo!</strong> a récemment fait parler de lui à travers un courrier envoyer par <strong>Marissa Mayer</strong> à ses employés. En effet, la présidente a décidé <strong>d&rsquo;arrêter</strong> purement et simplement, le télétravail au sein de  son entreprise. A première vue on pourrait penser que si, un des pionniers de cette méthode de travail fait machine arrière, c&rsquo;est que les résultats ne sont pas si<strong> positifs</strong> que cela. Cependant il faut tenir compte de la situation particulière de Yahoo!. Cette dernière est effectivement en proie à de sérieuses <strong>difficultés</strong> économiques et se doit de retrouver le chemin de la croissance pour ne pas s&rsquo;éteindre.</p>
<p>Selon Marissa Mayer, il est devenu essentiel que tous les employés se rendent au bureau afin de ressentir <strong>l&rsquo;énergie et l&rsquo;excitation</strong> du travail en <strong>équipe</strong>. Certaines personnes étant devenues fantomatiques au point de ne pas connaître les membres de leur équipe. Il s&rsquo;agissait donc ici de remettre de<strong> l&rsquo;ordre dans le fonctionnement</strong> de l&rsquo;entreprise, de revenir aux fondamentaux,  et ainsi d&rsquo;enrayer les dérives de certains employés.</p>
<h5><strong>Etablir un compromis entre télétravail et collectif</strong></h5>
<p>L&rsquo;évolution des outils de<strong> travail collaboratif</strong> a relativement facilité la mise en place du télétravail. En effet le partage d&rsquo;informations et l&rsquo;échange que permettent les <strong>réseaux sociaux d&rsquo;entreprises</strong> (RSE), et autres solutions participatives, permettent aux collaborateurs d&rsquo;une entreprise de <strong>travailler efficacement</strong> où qu&rsquo;ils soient.</p>
<p>Même si les mentalités ont évolués, beaucoup de personnes se demandent encore si le télétravail <strong>isole</strong> les salariés. Il est vrai qu&rsquo;une personne travaillant exclusivement à domicile, réduit considérablement la <strong>proximité avec ses collaborateurs</strong>. Les discussions informelles permettant de tisser des liens, comme la traditionnelle <strong>machine à café</strong> par exemples, n&rsquo;existent plus. C&rsquo;est pourquoi malgré tous les avantages que procure le travail à l&rsquo;extérieur du bureau (absence de trajets, baisse des distractions, hausse de la satisfaction des employés) celui-ci peut s&rsquo;accompagner de <strong>journées de présence</strong>.</p>
<p>Il convient finalement d&rsquo;arriver à <strong>concilier</strong> bureau et télétravail durant une semaine donnée. Ainsi, un vrai lien social se créera entre collaborateurs, l&rsquo;esprit d&rsquo;entreprise pourra se développer, et en même temps, la satisfaction des employés sera au rendez-vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialcrm.fr/concilier-teletravail-et-esprit-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 applications incontournables pour les sociétés de services</title>
		<link>http://www.socialcrm.fr/9-applications-incontournables-pour-les-societes-de-services/</link>
		<comments>http://www.socialcrm.fr/9-applications-incontournables-pour-les-societes-de-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM social]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux et CRM (SCRM)]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme d'Information Social]]></category>
		<category><![CDATA[9 applications]]></category>
		<category><![CDATA[adobe connect]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises services]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[invokit]]></category>
		<category><![CDATA[mailchimp]]></category>
		<category><![CDATA[mention]]></category>
		<category><![CDATA[nelis]]></category>
		<category><![CDATA[remix jobs]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcrm.fr/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Il est toujours compliqué de trouver les bonnes applications pour son entreprise. SocialCRM.fr va donc tenter de vous aider à faire votre choix, en présentant 9 applications incontournables pour les sociétés de services. Nelis propose une suite applicative ergonomique, destinée à renforcer les processus de gestion de la relation Client (CRM).  Nelis, qui a l’avantage d’être collaboratif et simple d’utilisation, est composé de 3 services complémentaires : - Nelis Pulse, un Réseau Social d’Entreprise (RSE) collaboratif - Nelis xRM, une solution complète de CRM - Nelis Shaker, une plateforme Internet pour les Clients et Partenaires. Mailchimp est un outil d&#8217;emailing de prospection massif. Il permet assez rapidement et assez facilement de créer des campagnes emails sans pour autant avoir des notions en HTML et CSS. Mailchimp facilite également le suivi des performances des campagnes avec le taux d&#8217;ouverture, le taux de clic etc. Enfin, il est possible d&#8217;utiliser Mailchimp pour envoyer des Newsletters à vos clients et partenaires. Evernote est, comme son nom le laisse entendre, une application de prise de note synchronisée via le cloud. Ainsi vous pouvez noter rapidement des informations importantes, enregistrer des photos, des vidéos et même de l&#8217;audio. Le travail collaboratif a également sa place ici, avec le partage des notes, la gestion des tâches et de mini-projets. Invokit est un outil de facturation en ligne. Celui-ci vous permet de gérer efficacement devis et factures, et de suivre l&#8217;activité commerciale au quotidien. CA, impayés, crédits, envois de factures, gardez la trace de toutes vos informations importantes avec Invokit. Drive de Google, vous permet de créer des documents, présentations, et feuilles de calculs directement depuis votre navigateur, tablette, ou smartphone. Grace à la synchronisation en temps réel, le travail collaboratif et la modification instantanée simplifient vos travaux de groupes. Google Analytics est incontournable pour suivre l&#8217;activité de votre site web.Il vous permet d&#8217;analyser la fréquentation de votre site internet en détail, et donc de l&#8217;optimiser d&#8217;un point de vue marketing. De nombreuses fonctionnalités permettent d&#8217;affiner au maximum vos statistiques, afin d&#8217;atteindre plus aisément vos objectifs. Adobe Connect est un logiciel de conférences en ligne. Il permet de partager votre écran à votre interlocuteur et ainsi de réaliser des formations en ligne, des réunions, ou des séminaires très efficacement. Adobe Connect permet également des interactions variées qui vous permettrons de gagner en productivité. Remix Jobs simplifie la publication et la recherche d&#8216;offres d&#8217;emplois. Spécialisé sur le web et l&#8217;informatique, Remix Jobs est devenu une référence. De nombreuses startups et grandes sociétés du web l&#8217;utilisent pour recruter les meilleurs profils. Mention est un outil de veille pour votre société. Il permet de créer des alertes sur votre nom, votre marque, votre entreprise, vos concurrents, et d&#8217;être informé en temps réel de toutes les mentions sur les mots-clés que vous suivez. Avec Mention, changez votre façon de faire de la veille sur le web. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong>Il est toujours compliqué de trouver les bonnes applications pour son entreprise. SocialCRM.fr va donc tenter de vous aider à faire votre choix, en présentant 9 applications incontournables pour les sociétés de services.</strong></h6>
<h4 style="text-align: center;"><a style="font-size: 13px;" href="http://www.nelisxrm.com" target="_blank"><br />
<img class="aligncenter" style="font-size: 0.83em;" src="http://www.nelisxrm.com/images/logo-nelis.png" alt="" width="179" height="52" /></a></h4>
<p><a href="http://www.nelisxrm.com/" target="_blank">Nelis</a> propose une suite applicative ergonomique, destinée à renforcer les processus de<strong> gestion de la relation Client</strong> (CRM).<strong> </strong><br />
<strong>Nelis,</strong> qui a l’avantage d’être collaboratif et simple d’utilisation, est composé de 3 services complémentaires :<br />
- <strong>Nelis Pulse</strong>, un Réseau Social d’Entreprise (RSE) collaboratif<br />
-<strong> Nelis xRM</strong>, une solution complète de CRM<br />
- <strong>Nelis Shaker</strong>, une plateforme Internet pour les Clients et Partenaires.</p>
<h4 style="text-align: center;"></h4>
<h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="-webkit-user-select: none;" src="http://www.purlem.com/blog/wp-content/uploads//2012/07/mclogowhitebg.jpeg" alt="" width="200" height="68" /></h4>
<p><a href="http://mailchimp.com/" target="_blank">Mailchimp</a> est un outil d&rsquo;emailing de prospection massif. Il permet assez rapidement et assez facilement de créer des <strong>campagnes emails</strong> sans pour autant avoir des notions en HTML et CSS. <strong>Mailchimp </strong>facilite également le suivi des performances des campagnes avec le taux d&rsquo;ouverture, le taux de clic etc.<br />
Enfin, il est possible d&rsquo;utiliser <strong>Mailchimp</strong> pour envoyer des <strong>Newsletters</strong> à vos clients et partenaires.</p>
<h4 style="text-align: center;"></h4>
<h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://evernote.com/media/img/logo.png" alt="Evernote logo" width="196" height="49" /></h4>
<p><a href="http://evernote.com/intl/fr/" target="_blank">Evernote</a> est, comme son nom le laisse entendre, une application de <strong>prise de note synchronisée</strong> via le cloud. Ainsi vous pouvez noter rapidement des informations importantes, enregistrer des photos, des vidéos et même de l&rsquo;audio.<br />
Le travail <strong>collaboratif</strong> a également sa place ici, avec le partage des notes, la gestion des tâches et de mini-projets.</p>
<h4 style="text-align: center;"></h4>
<h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="-webkit-user-select: none;" src="http://www.jaimelesstartups.fr/wp-content/uploads/2012/05/invokit-jls.png" alt="" width="192" height="91" /></h4>
<p><a href="http://www.invokit.com/" target="_blank">Invokit</a> est un outil de<strong> facturation en ligne.</strong><br />
Celui-ci vous permet de gérer efficacement devis et factures, et de suivre l&rsquo;activité commerciale au quotidien. CA, impayés, crédits, envois de factures, gardez la trace de toutes vos informations importantes avec <strong>Invokit</strong>.</p>
<h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="-webkit-user-select: none;" src="http://www.iphone3gsystem.fr/wp-content/uploads/2012/09/google_drive.jpg" alt="" width="168" height="106" /></h4>
<p><a href="http://www.drive.google.com" target="_blank">Drive</a> de <strong>Google</strong>, vous permet de créer des documents, présentations, et feuilles de calculs directement depuis votre navigateur, tablette, ou smartphone.<br />
Grace à la <strong>synchronisation en temps réel</strong>, le travail collaboratif et la modification instantanée simplifient vos <strong>travaux de groupes</strong>.</p>
<h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="-webkit-user-select: none;" src="http://noviseo.fr/wp-content/uploads/2012/09/logo-Google-Analytics.jpg" alt="" width="179" height="110" /></h4>
<p><a href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a> est incontournable pour suivre l&rsquo;activité de votre site web.Il vous permet d&rsquo;analyser la <strong>fréquentation de votre site</strong> internet en détail, et donc de l&rsquo;optimiser d&rsquo;un point de vue marketing.<br />
De nombreuses fonctionnalités permettent d&rsquo;affiner au maximum vos <strong>statistiques,</strong> afin d&rsquo;atteindre plus aisément vos <strong>objectifs</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="-webkit-user-select: none;" src="http://www.zedental.com/faq/images/adobe_connect_8_mnemonic_000.jpg" alt="" width="130" height="128" /></p>
<p><a href="http://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html" target="_blank">Adobe Connect</a> est un logiciel de conférences en ligne. Il permet de partager votre écran à votre interlocuteur et ainsi de réaliser des formations en ligne, des réunions, ou des séminaires très efficacement.<br />
<strong>Adobe Connect</strong> permet également des interactions variées qui vous permettrons de gagner en productivité.</p>
<h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="-webkit-user-select: none;" src="http://korben.info/wp-content/uploads/2012/01/logo-1.png" alt="" width="202" height="62" /></h4>
<p><a href="http://remixjobs.com/" target="_blank">Remix Jobs</a> simplifie la publication et la recherche d<strong>&lsquo;offres d&rsquo;emplois</strong>. Spécialisé sur le <strong>web et l&rsquo;informatique</strong>, <strong>Remix Jobs</strong> est devenu une référence. De nombreuses startups et grandes sociétés du web l&rsquo;utilisent pour recruter les<strong> meilleurs profils</strong>.</p>
<h4 style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="-webkit-user-select: none;" src="http://e-founders.com/wp-content/uploads/06-Mention-Logo-h.png" alt="" width="223" height="40" /></h4>
<p><a href="https://fr.mention.net/" target="_blank">Mention</a> est un <strong>outil de veille</strong> pour votre société. Il permet de créer des alertes sur votre nom, votre marque, votre entreprise, vos concurrents, et d&rsquo;être informé en temps réel de toutes les mentions sur les mots-clés que vous suivez. Avec <strong>Mention</strong>, changez votre façon de faire de la veille sur le web.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialcrm.fr/9-applications-incontournables-pour-les-societes-de-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bases du Management Collaboratif</title>
		<link>http://www.socialcrm.fr/les-bases-du-management-collaboratif/</link>
		<comments>http://www.socialcrm.fr/les-bases-du-management-collaboratif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes agiles]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[4c]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Management collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcrm.fr/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte économique et social difficile, les entreprises ont tendances à être timide et à se replier sur leurs acquis. Le management collaboratif, qui permettrait de s’adapter plus aisément aux évolutions futures, n’a pas encore pris une place assez importante dans la conscience collective. Du Management traditionnel … Le premier réflexe des dirigeants pour pallier aux difficultés environnementales, est de s’appuyer sur ce qu&#8217;ils savent faire : exploiter au maximum le management traditionnel, et par extension, ses dérives. Baisse drastique des coûts de fonctionnement de l’entreprise, limitation des risques, contrôles et reportings plus réguliers, cloisonnement des services, voilà l’héritage du management conventionnel. Au fur et à mesure des années, le management a cependant bien évolué. D’abord paternaliste puis directif, il s’est mis au service de la qualité au lendemain de la seconde guerre mondiale. Malgré ses transformations, le management garde pourtant une forte attache à la hiérarchie et au concept de «   top down   ». Les subordonnés sont résolus à obéir sans pouvoir prendre de véritables initiatives. Cela n’est pas sans conséquences sur la vie de l’entreprise. On constate en effet une perte de motivation des équipes de travail, une pression dans la réalisation des tâches quotidiennes, une crainte sur le futur de l’organisation. Alors, que faire pour remédier à cela, quelles décisions prendre pour se prémunir des difficultés à venir   ? Sans nul doute, le passage au management collaboratif et à l’intelligence collective est un début de réponse. … au management collaboratif Le management collaboratif, ou participatif, a pour objectif d’allier à la fois l’épanouissement personnel et la performance économique. Pour cela on valorise d’autres caractéristiques individuelles, comme l’intuition, la confiance, l’intelligence humaine, ou encore la solidarité. Il n’est en effet pas nécessaire de mettre ensemble les meilleurs individus pour obtenir la meilleure équipe de travail, il faut savoir faire preuve de camaraderie et de complémentarité, comme c’est le cas pour les équipes de sports collectifs. Etre collaboratif signifie aussi faire circuler l’information facilement au sein de l’entreprise, savoir être flexible pour s’adapter aux imprévus, baser les relations sur la confiance entre individus, évaluer les groupes de travail et non   les individualités, responsabiliser les collaborateurs, et baser son fonctionnement d’entreprise sur des valeurs et principes forts. Les 4C du management collaboratif   : Coopération, Choix, Confiance et Convivialité Les principes et fondements du management collaboratif peuvent être regroupés en quatre grandes notions. -   Coopération   : Quand on parle de collaboratif, la notion de coopération semble évidente. En effet grâce à celle-ci le collaborateur travail en équipe et les talents de l’entreprise se mélangent afin d’obtenir un résultat optimal. Grâce à cette coopération on multiplie les innovations et les échanges pertinents entre les employés. Le soutien des uns et des autres est également très important, il permet en effet de faire face aux difficultés plus facilement. -   Choix : Dans le management le choix illustre le fait d’être plus libre dans son travail, de pouvoir l’organiser à son aise sans pour autant occulter la mise en place et l’atteinte d’objectifs. Le choix repose essentiellement sur la flexibilité de l’organisation du travail, mais en contrepartie il y aura une responsabilisation et un engagement accru de chacun. -   Confiance   : Pour organiser sa gestion autour du collaboratif, la confiance doit avoir un rôle proéminent. Et pour que la confiance s’installe entre les collaborateurs et le personnel dirigeant, il faut que les directions prisent par l’entreprise soient en accord avec ses valeurs. Cela permet à tout le monde de faire des efforts et de tirer dans le même sens. L’authenticité, la proximité et la valorisation sont autant de sources de confiance pour une équipe de travail. -   Convivialité   : Enfin le quatrième C de Convivialité semble évident dans cette notion de collaboration. Si l’on souhaite être performant dans son travail, l’ambiance qui y règne doit être conviviale. Prendre plaisir à être dans son environnement professionnel ne peut être que motivant. Célébrer les victoires de l’entreprise contribue à cette convivialité, tout comme la mise en place d’un équilibre entre vie privée et vie professionnel pour permettre aux individus de se réaliser sur le plan personnel. Une transition progressive Vouloir, du jour au lendemain, passer d’un management traditionnel à un management collaboratif n’est pas envisageable. Les changements seraient trop brutaux et seraient mal acceptés par l’ensemble des collaborateurs (perte de repères et de certitudes, déstabilisation). Il vaut mieux envisager une évolution progressive, la démarche doit être comprise et acceptée par toutes les parties prenantes de l’entreprise. Il n’y a pas vraiment de démarches particulières à suivre car, comme vous l’aurez compris, le management collaboratif est avant tout un état d’esprit qu&#8217;il faut insuffler dans votre organisation. Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Dans un <strong>contexte économique et social difficile</strong>, les entreprises ont tendances à être timide et à se <strong>replier sur leurs acquis</strong>. Le <strong>management collaboratif</strong>, qui permettrait de s’adapter plus aisément aux évolutions futures, n’a pas encore pris une place assez importante dans la <strong>conscience collective</strong>.</h6>
<h5><strong>Du Management traditionnel …</strong></h5>
